نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: | 1.878 % (216437) |
FireFox: | 1.635 % (188476) |
Netscape: | 91.00 % (10486255) |
Opera: | 0.074 % (8562) |
Konqueror: | 0.000 % (17) |
Lynx: | 0.000 % (48) |
موتورهاي جستجو: | 3.116 % (359139) |
ناشناخته: | 2.289 % (263836)
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: | 4.807 % (553928) |
Linux: | 5.755 % (663144) |
Mac/PPC: | 2.474 % (285179) |
FreeBSD: | 0.000 % (44) |
SunOS: | 1.735 % (2) |
IRIX: | 8.678 % (1) |
BeOS: | 0 % (0) |
OS/2: | 0 % (0) |
AIX: | 0 % (0) |
ناشناخته: | 86.96 % (10020472)
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 2 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 639 |
موضوعات فعال : | 20 |
نظرات و پيشنهادات : | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|